Main Find competition Kauden Avaus Tarinalaaksossa → B-Lohko (MP40, MP50, MP60) → 2. Kierros: Old Course
Manual: click here Show groups: click here PDGA: Ratings Comment: Tarkasta ryhmä vielä ennen kierrosta. Pelaaja ilmoittaa mikäli jää kierrokselta pois. Ei pelaajakokousta. Podiumkuvat kun kaikki lohkon sarjat lopettaneet kierroksen. TD: 0443056441. No Name +/- Thr A B C 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 +/- Sum Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 5 3 57 Pro Master 40+ (34) +/- Thr A B C 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 +/- Sum 1 Sami Mäkipörhölä
-12 F 3 3 2 2 3 3 3 3 2 4 2 2 4 3 2 2 6 4 -4 53 -12 108 2 Janne Mönkkönen
-7 F 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 5 3 -3 54 -7 113 3 Tuomo Auravuo
-6 F 3 4 3 4 2 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 5 3 -1 56 -6 114 3 Mikko Luostarinen
-6 F 3 3 2 2 2 4 3 3 4 3 5 3 3 3 3 3 5 3 0 57 -6 114 3 Jarno Pistokoski
-6 F 3 3 4 3 5 3 3 3 3 4 3 2 4 3 2 3 5 2 +1 58 -6 114 6 Miika Voutilainen
-4 F 3 4 2 3 3 2 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 4 -1 56 -4 116 6 Markus Brandt
-4 F 3 3 4 3 2 4 3 2 3 4 3 2 4 3 2 3 4 4 -1 56 -4 116 6 Tomi Juvonen
-4 F 4 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 5 2 -2 55 -4 116 6 Petri Heinämäki
-4 F 3 4 2 3 3 2 3 3 4 4 3 2 3 3 2 3 5 4 -1 56 -4 116 10 Teemu Pietarinen
-2 F 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3 3 5 3 +1 58 -2 118 10 Niko Lehtonen
-2 F 3 3 2 6 2 3 3 4 2 3 4 5 3 2 2 3 4 4 +1 58 -2 118 12 Sami Huuhka
-1 F 3 3 2 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 5 3 -1 56 -1 119 12 Kimmo Pajuluoma
-1 F 3 4 2 3 2 4 2 3 3 4 2 2 3 3 4 2 6 3 -2 55 -1 119 12 Sami Björkberg
-1 F 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 2 3 2 2 3 5 4 0 57 -1 119 15 Ari-Pekka Raudaskoski
0 F 4 4 3 2 2 3 3 4 3 3 5 2 3 4 3 3 5 3 +2 59 0 120 15 Harri Viitamäki
0 F 3 3 2 3 4 3 3 3 3 5 3 3 4 3 2 3 6 4 +3 60 0 120 17 Hannu Pekkarinen
+3 F 3 4 4 3 2 4 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 +2 59 3 123 17 Ilkka Silkamo
+3 F 3 4 4 2 2 3 3 3 4 5 3 3 3 3 3 2 5 5 +3 60 3 123 19 Lauri Vehniäinen
+4 F 3 4 2 3 3 4 3 4 3 5 4 3 4 3 2 3 5 3 +4 61 4 124 20 jussi Tepponen
+5 F 3 3 3 2 3 3 3 3 5 4 3 2 3 3 3 3 5 5 +2 59 5 125 21 Juho Marjanen
+6 F 3 3 2 3 2 3 4 3 3 4 5 3 5 2 3 2 5 5 +3 60 6 126 22 Juho Heikkinen
+7 F 4 3 5 3 2 2 2 5 5 3 5 3 3 3 3 3 5 4 +6 63 7 127 22 Matti Kanervo
+7 F 3 3 2 5 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 4 5 3 +2 59 7 127 22 Juho Anttila
+7 F 4 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 5 3 +3 60 7 127 25 Karel Säre
+8 F 3 3 2 2 2 3 2 3 4 4 5 3 5 2 4 2 6 3 +1 58 8 128 26 Sami Perätalo
+10 F 3 5 3 3 2 3 3 2 4 6 3 2 5 4 3 3 5 5 +7 64 10 130 27 Teemu Hakala
+11 F 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 5 3 3 6 3 +8 65 11 131 28 Mika härkönen
+12 F 3 3 2 3 3 4 3 3 4 5 3 3 4 3 3 2 6 3 +3 60 12 132 29 Matti Dahl
+13 F 3 3 2 2 3 4 4 3 3 5 5 3 4 3 4 3 5 4 +6 63 13 133 29 Juha Kinnunen
+13 F 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 2 3 5 5 3 +3 60 13 133 31 Jarkko Taavitsainen
+16 F 3 4 3 2 5 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 2 6 4 +10 67 16 136 32 Mika Ahonen
+22 F 8 5 3 3 3 3 4 5 4 3 4 3 4 3 3 4 6 4 +15 72 22 142 32 Teo Jänkälä
+22 F 4 4 3 5 3 5 3 3 5 6 4 3 4 3 3 4 6 4 +15 72 22 142 34 Janne Martimo
+23 F 3 4 4 4 2 3 3 5 2 6 5 3 5 4 2 3 6 4 +11 68 23 143 Pro Master 50+ (27) +/- Thr A B C 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 +/- Sum 1 Timo Pirkola
-4 F 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 5 4 -1 56 -4 116 2 olavi koivunen
-2 F 3 5 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 4 4 3 2 6 4 +2 59 -2 118 3 Jukka Hynninen
+2 F 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 5 4 +1 58 2 122 3 Ilmari Tapio
+2 F 3 4 3 2 2 3 3 3 3 5 4 3 4 3 2 3 6 3 +2 59 2 122 5 Mika Kumpula
+3 F 3 3 2 3 3 3 3 4 4 5 2 2 3 3 3 3 5 3 0 57 3 123 6 Pasi Piironen
+4 F 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 5 2 3 3 6 3 +6 63 4 124 7 Vesa Muhonen
+5 F 3 3 2 3 5 3 3 4 3 4 4 3 3 4 2 2 5 4 +3 60 5 125 7 Mikko Rättyä
+5 F 3 4 4 4 3 2 4 4 3 5 2 2 4 4 2 3 4 3 +3 60 5 125 9 Antero Saarelainen
+6 F 3 4 3 4 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 6 4 +6 63 6 126 9 Petri Kotilainen
+6 F 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 5 4 +4 61 6 126 11 Tommi Vähäjylkkä
+7 F 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 -1 56 7 127 11 Ilkka Moilanen
+7 F 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 2 4 4 3 4 5 3 +3 60 7 127 13 Juhani Rautiainen
+9 F 3 3 4 4 3 4 3 4 3 6 3 3 3 3 3 4 5 4 +8 65 9 129 13 Janne Toivanen
+9 F 3 3 2 3 3 3 3 5 3 3 5 5 3 3 3 5 6 4 +8 65 9 129 13 Kai Kenakkala
+9 F 2 3 3 3 3 4 3 3 3 6 4 3 3 3 2 5 5 4 +5 62 9 129 13 Jari Kuronen
+9 F 3 3 4 6 2 3 3 4 5 4 3 3 3 3 4 3 5 4 +8 65 9 129 17 Tero Polvinen
+10 F 3 4 2 2 3 4 3 3 5 4 3 3 4 3 3 3 7 3 +5 62 10 130 18 Juha Savinainen
+11 F 3 4 2 3 2 3 5 5 3 4 4 3 4 3 3 3 7 4 +8 65 11 131 19 Pasi Saarnisaari
+13 F 4 4 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 6 3 +8 65 13 133 20 Timo Nenonen
+14 F 3 3 3 8 5 5 3 4 4 4 2 3 4 3 2 3 5 5 +12 69 14 134 20 Juha Kolari
+14 F 3 3 3 3 2 4 2 4 4 4 4 3 4 2 3 3 6 3 +3 60 14 134 22 marko hakkarainen
+17 F 3 3 4 3 4 4 3 5 4 3 3 3 4 3 4 2 6 4 +8 65 17 137 23 Jukka Kosunen
+19 F 4 4 4 3 3 4 3 4 4 5 4 3 3 4 3 2 6 3 +9 66 19 139 24 Kari Kankkunen
+21 F 3 3 2 3 4 5 4 4 3 5 4 3 4 3 3 3 5 5 +9 66 21 141 24 Mika Ylönen
+21 F 3 4 3 3 3 3 3 4 4 6 6 3 4 3 4 3 6 3 +11 68 21 141 26 Jouni Martikainen
+25 F 3 5 3 4 4 3 3 3 4 6 5 4 4 5 3 4 5 4 +15 72 25 145 27 Mika Kytönen
+37 F 4 4 4 3 3 5 3 7 4 5 6 5 5 4 5 4 6 4 +24 81 37 157 Pro Master 60+ (11) +/- Thr A B C 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 +/- Sum 1 Markku Ranta-Ylitalo
+11 F 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 6 4 +2 59 11 131 2 Risto Airaksinen
+14 F 4 4 4 3 3 3 3 6 4 5 2 3 4 3 3 2 6 4 +9 66 14 134 3 Jaakko Ylitalo
+15 F 3 4 3 4 3 3 3 3 5 4 4 3 3 3 3 5 6 4 +9 66 15 135 3 Juha Nauha
+15 F 4 4 4 4 3 5 3 4 3 4 4 3 4 3 3 2 6 4 +10 67 15 135 5 Kai Hirvonen
+16 F 3 5 4 3 4 3 3 3 5 6 4 3 4 3 4 3 6 3 +12 69 16 136 5 Eero Achren
+16 F 4 4 2 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 5 4 +7 64 16 136 7 Kari Kontkanen
+19 F 3 6 2 3 3 3 3 3 4 6 3 3 3 3 3 2 7 6 +9 66 19 139 7 Jari Kyngäs
+19 F 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 8 4 +9 66 19 139 9 Matti Myllylä
+21 F 4 3 3 4 3 3 4 4 3 5 4 3 4 4 3 3 6 3 +9 66 21 141 10 Esa Väisänen
+22 F 4 4 3 3 3 3 3 4 4 6 4 3 4 3 4 5 7 4 +14 71 22 142 11 Markus Auravuo
+33 F 4 4 4 3 3 3 5 5 4 6 4 3 5 4 4 3 6 4 +17 74 33 153
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×