6/13/26 09:30|Tampere Disc Golf Center → Sekapari Alt & Tough |FINLAND, Pirkanmaa, Tampere
| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 65 | ||||
| Pro Open (16) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Toni Järvenpää, Noora Siikala | -2 | F | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | -2 | 63 |
| 2 | Elias Loikkanen, Maria Asikainen | +2 | F | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | +2 | 67 |
| 2 | Joakim Niemi, Jenni Salminen | +2 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | +2 | 67 |
| 2 | Emilia Kallio, Kasperi Kivimäki | +2 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | +2 | 67 |
| 5 | Turkka Maisala, Mirka Kangasaho | +4 | F | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | 4 | 2 | +4 | 69 |
| 6 | Kristian Österman, Jenny Pujol | +7 | F | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | +7 | 72 |
| 6 | Sasu Rökman, Heidi Laine | +7 | F | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 9 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | +7 | 72 |
| 8 | Pinja Kumpulainen, Niko Saarelma | +8 | F | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | +8 | 73 |
| 8 | Martina Forsbacka, Olli Manninen | +8 | F | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | +8 | 73 |
| 10 | Ari Koivunen, Jenni Lampi | +11 | F | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | +11 | 76 |
| 11 | Juhani Heikkala, Marie Tuomi | +12 | F | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | +12 | 77 |
| 12 | Suvi Malm, Jan Manninen | +14 | F | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | +14 | 79 |
| 13 | Jaana Kylmäluoma, Oiva Konttinen | +15 | F | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | +15 | 80 |
| 13 | Sakke Tyvi, Karoliina Tyvi | +15 | F | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | +15 | 80 |
| 15 | Kirsi Heikkinen, Ville Heikkinen | +20 | F | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | +20 | 85 |
| 16 | Kimi Könssi, Hanna Könssi | +21 | F | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | +21 | 86 |
| Pro Master 40+ (11) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Jarmo Aulu, Hannele Määttä | +3 | F | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | +3 | 68 |
| 2 | Ilkka Silkamo, Riina Silkamo | +8 | F | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | +8 | 73 |
| 3 | Kalle Lehto, Riitta Savolainen | +9 | F | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | +9 | 74 |
| 4 | Juha Lehtola, Maija Koskinen | +10 | F | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | +10 | 75 |
| 5 | Johanna Parviainen, Hannu Huttunen | +13 | F | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | +13 | 78 |
| 5 | Marko Lumppio, Annemari Lumppio | +13 | F | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | +13 | 78 |
| 5 | Riku Tähtinen, Nina Rajala | +13 | F | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | +13 | 78 |
| 8 | Riikka Salmén, Jyrki Tamminen | +15 | F | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | +15 | 80 |
| 9 | Marko Könssi, Heidi Könssi | +16 | F | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | +16 | 81 |
| 10 | Hannu Tuomainen, Kati Tuomainen | +18 | F | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | +18 | 83 |
| 11 | Aliisa Seppänen, Mikko Seppänen | +20 | F | 8 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | +20 | 85 |
| Pro Master 50+ (12) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Raimo Saunanen, Kirsi Kaikkonen | +5 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | +5 | 70 |
| 2 | Jani Winterhalter, Kristiina Sylman | +6 | F | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | +6 | 71 |
| 3 | Susanna Lindqvist, Ville Piippo | +7 | F | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | +7 | 72 |
| 4 | Marianna Ojajärvi, Tommi Vähäjylkkä | +8 | F | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | +8 | 73 |
| 5 | Heidi Bergroth, Mikke Haaranen | +10 | F | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | +10 | 75 |
| 6 | Susanna Rusakko, Kimmo Mönkkönen | +11 | F | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | +11 | 76 |
| 7 | Kaisa Jakoaho, Antero Saarelainen | +14 | F | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | +14 | 79 |
| 8 | Sami Björkberg, Tarja Björkberg | +15 | F | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | +15 | 80 |
| 9 | Sinikka Bäck, Timo Savirinne | +17 | F | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | +17 | 82 |
| 10 | Jori Löytynoja, Nina Kuoksa | +18 | F | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | +18 | 83 |
| 11 | Essi-Noora Jylänki, Ari Lukkarinen | +19 | F | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | +19 | 84 |
| 11 | Heikki Riekki, Tuija Jaako | +19 | F | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | +19 | 84 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2026-06-13 12:33:09.
Show presenter
|
Show PDF Results will be updated every 30 seconds!