7/25/26 14:10|Partaharju 18.väylää (2025)|FINLAND, Etelä-Savo, Pieksämäki
| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 62 | ||||||
| Pro Open (19) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |||
| 1 | Valtteri Laitinen | -18 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | -10 | 52 | -18 | 106 |
| 2 | Samuel Nurmi | -14 | F | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -6 | 56 | -14 | 110 |
| 2 | Eero Vahvaselkä | -14 | F | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | -8 | 54 | -14 | 110 |
| 2 | Lauri Paalavuo | -14 | F | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | -8 | 54 | -14 | 110 |
| 5 | Petri Poutanen | -12 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | -7 | 55 | -12 | 112 |
| 5 | Peetu Kauppinen | -12 | F | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | -3 | 59 | -12 | 112 |
| 7 | Roni Laine | -10 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | -5 | 57 | -10 | 114 |
| 7 | Tuomas Miettinen | -10 | F | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | -9 | 53 | -10 | 114 |
| 9 | Nuutti Kokkola | -9 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | -6 | 56 | -9 | 115 |
| 10 | Elias Kannisto | -8 | F | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | -7 | 55 | -8 | 116 |
| 11 | Daniel Skott | -4 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | +5 | 67 | -4 | 120 |
| 11 | Hao Kanerva | -4 | F | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | +1 | 63 | -4 | 120 |
| 11 | Juho Voutilainen | -4 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | -1 | 61 | -4 | 120 |
| 14 | Joel Hänninen | -3 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | -1 | 61 | -3 | 121 |
| 14 | Osku Hiljanen | -3 | F | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | +2 | 64 | -3 | 121 |
| 16 | Eero Maasola | -2 | F | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | -3 | 59 | -2 | 122 |
| 17 | Leevi Hölttä | -1 | F | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | -2 | 60 | -1 | 123 |
| 18 | Sampsa Huoponen | 0 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 62 | 0 | 124 |
| 19 | Kosma Miettinen | +4 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | +1 | 63 | 4 | 128 |
| Pro Master 40+ (7) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |||
| 1 | Aki Kankkunen | +1 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | -1 | 61 | 1 | 125 |
| 2 | Ossi Pellinen | +4 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 62 | 4 | 128 |
| 3 | Ville Venäläinen | +6 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | +7 | 69 | 6 | 130 |
| 4 | Juho Anttila | +7 | F | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | +4 | 66 | 7 | 131 |
| 4 | Teemu Hakala | +7 | F | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | +3 | 65 | 7 | 131 |
| 4 | Antti Hiekkanen | +7 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | +4 | 66 | 7 | 131 |
| 7 | Juho Kauppinen | +9 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | +7 | 69 | 9 | 133 |
| Pro Master 50+ (7) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |||
| 1 | Ari Hönnilä | -3 | F | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | +3 | 65 | -3 | 121 |
| 2 | Sami Taskinen平 | +4 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | -2 | 60 | 4 | 128 |
| 2 | Jukka Hynninen | +4 | F | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | -4 | 58 | 4 | 128 |
| 4 | Mika Husenius | +5 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | +4 | 66 | 5 | 129 |
| 5 | Tommi Vähäjylkkä | +6 | F | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | +3 | 65 | 6 | 130 |
| 6 | Arto Orbinski | +8 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | +6 | 68 | 8 | 132 |
| 7 | Tero Hautakangas | +16 | F | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | +6 | 68 | 16 | 140 |
| Pro Master 60+ (3) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |||
| 1 | Seppo Hiljanen | +12 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | +5 | 67 | 12 | 136 |
| 2 | Tapio Virtanen | +13 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | +7 | 69 | 13 | 137 |
| 3 | Ari Latikka | +19 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | +8 | 70 | 19 | 143 |
| Mixed Amateur 2 (17) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |||
| 1 | Oskari Hämäläinen | -11 | F | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | -6 | 56 | -11 | 113 |
| 2 | Mauri Hämäläinen | -8 | F | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | -6 | 56 | -8 | 116 |
| 3 | Mikko Kanervo | -7 | F | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | -2 | 60 | -7 | 117 |
| 4 | Lenni Kujanpää | -4 | F | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | -3 | 59 | -4 | 120 |
| 5 | Eero Kauravaara | -3 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | -3 | 59 | -3 | 121 |
| 6 | Tomi Hytönen | -2 | F | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | +1 | 63 | -2 | 122 |
| 6 | Juho Katainen | -2 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | +4 | 66 | -2 | 122 |
| 8 | Aleksi Rautiainen | 0 | F | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | +3 | 65 | 0 | 124 |
| 8 | Vesa Lehkonen | 0 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | -3 | 59 | 0 | 124 |
| 8 | Joona Toivanen | 0 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | -2 | 60 | 0 | 124 |
| 11 | Harri Santala | +1 | F | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | +4 | 66 | 1 | 125 |
| 12 | joonatan mustaniemi | +4 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | +3 | 65 | 4 | 128 |
| 13 | Matias Puranen | +7 | F | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | +5 | 67 | 7 | 131 |
| 14 | Juho Liimatainen | +9 | F | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | +5 | 67 | 9 | 133 |
| 15 | Luukas Pietikäinen | +12 | F | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | +7 | 69 | 12 | 136 |
| 16 | Jooa Särkelä | - | 0 | DNS | |||||||||||||||||||||
| Bullseye hit | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||
| Green hit | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Penalty | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | Petri Paukku | - | 0 | DNS | |||||||||||||||||||||
| Bullseye hit | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||
| Green hit | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Penalty | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Mixed Amateur 3 (8) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |||
| 1 | Joonas Hölttä | -2 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 62 | -2 | 122 |
| 2 | Samu Lindroos | +4 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | +3 | 65 | 4 | 128 |
| 3 | Janne Seppälä | +6 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | +5 | 67 | 6 | 130 |
| 4 | Mikko Lepistö | +7 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | +4 | 66 | 7 | 131 |
| Bullseye hit | 0% | 3% | |||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 39% | 31% | ||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56% | 65% | |||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | 18 | |||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Mikko Lauttaanaho | +9 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | +7 | 69 | 9 | 133 |
| 6 | Reetta Neuvonen | +15 | F | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | +6 | 68 | 15 | 139 |
| 7 | Petteri Pietilä | +18 | F | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | +10 | 72 | 18 | 142 |
| 7 | Toni Tiitinen | +18 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | +11 | 73 | 18 | 142 |
| Mixed Amateur 4 (9) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |||
| 1 | Mira Kivelä | +12 | F | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | +6 | 68 | 12 | 136 |
| 2 | Antti Apilainen | +15 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | +7 | 69 | 15 | 139 |
| 3 | Lassi Kauranen | +19 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | +7 | 69 | 19 | 143 |
| 3 | Jarno Tapanila | +19 | F | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | +6 | 68 | 19 | 143 |
| 5 | Joonas Paananen | +20 | F | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | +11 | 73 | 20 | 144 |
| 5 | Teemu Roihas | +20 | F | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | +11 | 73 | 20 | 144 |
| 7 | Pasi Huotari | +26 | F | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | +10 | 72 | 26 | 150 |
| 8 | Mikko Kankkunen | +29 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | +12 | 74 | 29 | 153 |
| 9 | Tuomas Nevalainen | +37 | F | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | +22 | 84 | 37 | 161 |
| Junior ≤ 15 (1) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |||
| 1 | Niklas Mönkkönen | +8 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | +1 | 63 | 8 | 132 |
| Junior Girls ≤ 15 (1) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |||
| 1 | Aamu Ahtiainen | +14 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | +5 | 67 | 14 | 138 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2026-07-25 17:07:41.
Show presenter
|
Show PDF Results will be updated every 30 seconds!