08/03/19 17:30|Prodigy Disc Pro Tour 2019 - OULU|FINLAND, Pohjois-Pohjanmaa, Oulu
| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 65 | ||||||
| Pro Open (73) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |||
| 1 | Mikael Räsänen | -24 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | -15 | 50 | -24 | 106 |
| 2 | Väinö Mäkelä | -19 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | -10 | 55 | -19 | 111 |
| 3 | Niklas Anttila | -18 | F | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | -6 | 59 | -18 | 112 |
| 4 | Leo Piironen | -17 | F | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | -10 | 55 | -17 | 113 |
| 5 | Oskari Vikström | -15 | F | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | -10 | 55 | -15 | 115 |
| 5 | Lauri Lehtinen | -15 | F | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | -5 | 60 | -15 | 115 |
| 5 | Jesse Nieminen | -15 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | -6 | 59 | -15 | 115 |
| 5 | Otto Lehtonen | -15 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | -9 | 56 | -15 | 115 |
| 9 | Mikael Häme | -14 | F | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | -7 | 58 | -14 | 116 |
| 9 | Mikael Hakala | -14 | F | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | -8 | 57 | -14 | 116 |
| 9 | Samuel Stenman | -14 | F | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | -5 | 60 | -14 | 116 |
| 12 | Topi Kuusisto | -11 | F | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | -4 | 61 | -11 | 119 |
| 12 | Mikael Hyväri | -11 | F | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -6 | 59 | -11 | 119 |
| 14 | Severi Saviniemi | -10 | F | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | -8 | 57 | -10 | 120 |
| 14 | Rauli Savela | -10 | F | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | -7 | 58 | -10 | 120 |
| 16 | Jere Kukkurainen | -9 | F | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | -4 | 61 | -9 | 121 |
| 16 | Kristian Kuoksa | -9 | F | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | -5 | 60 | -9 | 121 |
| 16 | Riku Vink | -9 | F | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | -6 | 59 | -9 | 121 |
| 19 | Juho Parviainen | -8 | F | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | -3 | 62 | -8 | 122 |
| 19 | saku poikonen | -8 | F | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | -7 | 58 | -8 | 122 |
| 21 | Lenni kemppainen | -7 | F | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | -6 | 59 | -7 | 123 |
| 21 | Tuomas Autio | -7 | F | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | -3 | 62 | -7 | 123 |
| 23 | Mika Koskikallio | -6 | F | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | -6 | 59 | -6 | 124 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | 8% | ||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 56% | 28% | |||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 69% | 69% | ||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | 9 | ||||||||||||||
| Penalty | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | Valtter Verronen | -6 | F | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | -2 | 63 | -6 | 124 |
| 25 | Mikko Perttunen | -5 | F | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 65 | -5 | 125 |
| 25 | Jarmo Aulu | -5 | F | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 61 | -5 | 125 |
| 25 | Niko Rättyä | -5 | F | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | -3 | 62 | -5 | 125 |
| 25 | Joel Koski-Vähälä | -5 | F | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | -2 | 63 | -5 | 125 |
| Bullseye hit | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | 8% | ||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50% | 50% | |||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11 | 11 | ||||||||||||
| Penalty | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | Jan-Eerik Luukkonen | -5 | F | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | -7 | 58 | -5 | 125 |
| 25 | Elias lantto | -5 | F | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | -2 | 63 | -5 | 125 |
| 31 | Eetu Teeriniemi | -4 | F | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | -3 | 62 | -4 | 126 |
| 31 | Toni Kuusisto | -4 | F | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | -7 | 58 | -4 | 126 |
| Bullseye hit | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 44% | 22% | |||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89% | 89% | ||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | 10 | |||||||||||||
| Penalty | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | Jukka Tyni | -3 | F | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | -3 | 62 | -3 | 127 |
| Bullseye hit | ✔ | 6% | 3% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | 14% | ||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 78% | 78% | |||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | 9 | ||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | Janne Hirsimäki | -3 | F | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | -6 | 59 | -3 | 127 |
| Bullseye hit | ✔ | 6% | 3% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 39% | 19% | ||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63% | 63% | |||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11 | 11 | ||||||||||||
| Penalty | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | Niko Nevalainen | -3 | F | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | -3 | 62 | -3 | 127 |
| 33 | Aleksi Lohtander | -3 | F | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | -4 | 61 | -3 | 127 |
| 33 | Eero Dahl | -3 | F | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | -3 | 62 | -3 | 127 |
| 38 | Samuel Rekilä | -2 | F | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | -3 | 62 | -2 | 128 |
| 38 | Arttu Räsänen | -2 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | 64 | -2 | 128 |
| 40 | Toni Prykäri | 0 | F | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | -1 | 64 | 0 | 130 |
| 40 | Touko Hänninen | 0 | F | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | +2 | 67 | 0 | 130 |
| 40 | Elia Ahola | 0 | F | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | -1 | 64 | 0 | 130 |
| 43 | Matti Salonen | +1 | F | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | +3 | 68 | 1 | 131 |
| 44 | Anton Aho | +2 | F | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | +2 | 67 | 2 | 132 |
| 44 | Paulus Ahola | +2 | F | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | +1 | 66 | 2 | 132 |
| 44 | Markus Lindewald | +2 | F | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 65 | 2 | 132 |
| 47 | Johan Ahola | +3 | F | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 65 | 3 | 133 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | 8% | ||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | 14% | ||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90% | 90% | |||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | 8 | |||||||||||||||
| Penalty | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 47 | Eerik Illikainen | +3 | F | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | 63 | 3 | 133 |
| 47 | Jarno Pistokoski | +3 | F | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | -4 | 61 | 3 | 133 |
| 50 | Aku Tervo | +4 | F | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +2 | 67 | 4 | 134 |
| 50 | Aleksi Sarajärvi | +4 | F | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | +2 | 67 | 4 | 134 |
| 52 | Eetu Vähäkuopus | +5 | F | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | +5 | 70 | 5 | 135 |
| Bullseye hit | |||||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | |||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
| Penalty | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | Janne Mönkkönen | +5 | F | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 65 | 5 | 135 |
| 52 | Jaakko Ikonen | +5 | F | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | +5 | 70 | 5 | 135 |
| Bullseye hit | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | 8% | ||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 64% | 64% | |||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | 8 | |||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 52 | Jari Puranen | +5 | F | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | +4 | 69 | 5 | 135 |
| 56 | Jaakko Schroderus | +6 | F | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | +5 | 70 | 6 | 136 |
| 57 | Arttu Engström | +7 | F | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | +2 | 67 | 7 | 137 |
| 57 | Veeti Mustakangas | +7 | F | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | +2 | 67 | 7 | 137 |
| 57 | Janne ojala | +7 | F | 2 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | +3 | 68 | 7 | 137 |
| 57 | Jesse Koivikko | +7 | F | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | -1 | 64 | 7 | 137 |
| 61 | Mikael Jolanki | +8 | F | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | +3 | 68 | 8 | 138 |
| 61 | Sauli Sumen | +8 | F | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | +2 | 67 | 8 | 138 |
| 63 | Jaakko Koppström | +9 | F | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | +5 | 70 | 9 | 139 |
| 64 | Niklas Puisto | +10 | F | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | +1 | 66 | 10 | 140 |
| 64 | Hannu Ansala | +10 | F | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | +4 | 69 | 10 | 140 |
| 66 | Juha Marsch | +11 | F | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | +9 | 74 | 11 | 141 |
| 67 | Eetu Kiistala | +12 | F | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | +9 | 74 | 12 | 142 |
| Bullseye hit | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | 14% | ||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47% | 47% | ||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | 10 | |||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 68 | Antti Paloniemi | +13 | F | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | +3 | 68 | 13 | 143 |
| 68 | Ilari Moisala | +13 | F | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | +5 | 70 | 13 | 143 |
| 70 | Aleksi Huttunen | +16 | F | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | +7 | 72 | 16 | 146 |
| 71 | Teemu Alhanen | +20 | F | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | +8 | 73 | 20 | 150 |
| 72 | Matias Kämäräinen | +22 | F | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | +12 | 77 | 22 | 152 |
| 73 | Antti Turpeinen | 13 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | +1 | DNF | ||||||||
| Bullseye hit | |||||||||||||||||||||||||
| Green hit | |||||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | |||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | |||||||||||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||||||
| Penalty | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2019-08-03 20:55:23.
User statistics
|
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!