11/16/19 - 01/25/20|PURIFICACIÓN TOMÁS → Standard|SPAIN, Principado de Asturias, Asturias, Oviedo
| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 58 | |||||||
| 1 | Carlos Ortega | 11/16/19 11:00 | -3 | F | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | -3 | 55 | ||
| 11/30/19 11:00 | -9 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | -6 | 52 | -9 | 107 | ||
| 2 | Miguel Caparrós | 12/06/19 11:00 | -4 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | -4 | 54 | -4 | 54 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | |||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 39% | ||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75% | ||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | |||||||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Luis Menéndez | 01/05/20 11:00 | +2 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | +2 | 60 | +2 | 60 |
| 4 | Raúl López-Cancio | 12/06/19 11:00 | +3 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | +3 | 61 | ||
| Bullseye hit | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | ||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 43% | |||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11 | ||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 12/14/19 11:00 | +3 | F | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 58 | +3 | 119 | ||
| 5 | Veremundo Rey | 12/06/19 11:00 | +4 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | +4 | 62 | +4 | 62 |
| Bullseye hit | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | |||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 57% | ||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | |||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Xurde Menéndez Goikoetxea | 01/05/20 11:00 | +9 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | +9 | 67 | +9 | 67 |
| 7 | Aida Rey Braga | 12/06/19 11:00 | +13 | F | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | +13 | 71 | +13 | 71 |
| Bullseye hit | ✔ | 6% | ||||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | |||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 47% | |||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11 | ||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Luis Menendez | 11/16/19 11:00 | +2 | F | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +2 | 60 | ||
| 11/23/19 11:00 | +3 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | +1 | 59 | ||||
| 11/30/19 11:00 | +2 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | -1 | 57 | ||||
| 12/14/19 11:00 | +13 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | +11 | 69 | ||||
| 12/28/19 11:00 | +13 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 58 | +13 | 303 | ||
| 9 | Francisco José Camarero Suárez | 11/16/19 11:00 | +9 | F | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | +9 | 67 | ||
| 11/23/19 11:00 | +15 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | +6 | 64 | ||||
| 12/06/19 11:00 | +17 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +2 | 60 | +17 | 191 | ||
| 10 | Pablo Flórez | 12/06/19 11:00 | +18 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | +18 | 76 | +18 | 76 |
| 11 | Manuel angel Almeida posada | 11/16/19 11:00 | +6 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | +6 | 64 | ||
| 11/23/19 11:00 | +10 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | +4 | 62 | ||||
| 11/30/19 11:00 | +16 | F | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | +6 | 64 | ||||
| 12/14/19 11:00 | +15 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | -1 | 57 | ||||
| 12/28/19 11:00 | +21 | F | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | +6 | 64 | +21 | 311 | ||
| 12 | Jason | 12/14/19 11:00 | +25 | F | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | +25 | 83 | +25 | 83 |
| 12 | Alejandro Llaneza Sanchez Migallon | 12/28/19 11:00 | +25 | F | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | +25 | 83 | +25 | 83 |
| 14 | Ismael L. R. | 11/16/19 11:00 | +14 | F | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | +14 | 72 | ||
| 12/06/19 11:00 | +20 | F | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | +6 | 64 | ||||
| 12/28/19 11:00 | +28 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | +8 | 66 | ||||
| 01/05/20 11:00 | +33 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +5 | 63 | +33 | 265 | ||
| 15 | Xurde Menéndez | 11/16/19 11:00 | +1 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +1 | 59 | ||
| 11/23/19 11:00 | +26 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 9 | +25 | 83 | ||||
| 11/30/19 11:00 | +32 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | +6 | 64 | ||||
| 12/14/19 11:00 | +33 | F | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +1 | 59 | ||||
| 12/28/19 11:00 | +34 | F | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | +1 | 59 | +34 | 324 | ||
| 16 | Alejandro Valverde Fernández | 11/30/19 11:00 | +19 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | +19 | 77 | ||
| 12/14/19 11:00 | +36 | F | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | +17 | 75 | ||||
| 12/28/19 11:00 | +56 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | +20 | 78 | +56 | 230 | ||
| 17 | Aitana Valverde Velázquez | 11/30/19 11:00 | +37 | F | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | +37 | 95 | ||
| 12/14/19 11:00 | +64 | F | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | +27 | 85 | ||||
| 12/28/19 11:00 | +80 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | +16 | 74 | +80 | 254 | ||
| 18 | Karina Velázquez Vázquez | 11/30/19 11:00 | +36 | F | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | +36 | 94 | ||
| 12/14/19 11:00 | +68 | F | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | +32 | 90 | ||||
| 12/28/19 11:00 | +100 | F | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 9 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | +32 | 90 | +100 | 274 | ||
| 19 | Jordan Valverde Velázquez | 11/30/19 11:00 | +63 | F | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 3 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | +63 | 121 | ||
| 12/14/19 11:00 | +119 | F | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 8 | 9 | +56 | 114 | ||||
| 12/28/19 11:00 | +165 | 15 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 12 | 5 | 6 | 4 | +46 | 94 | +165 | 329 | |||||
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableFree discgolfmetrix.com is used
User statistics
|
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!