Show groups: click here Comment: Viikkokisat pitkiksellä. Ilmoittautuminen ja maksut Fribakilla. Tarkempi info pääsivun alareunassa. Ilmoittautuminen/maksut viimeistään 20min ennen kisan alkua. No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum Par 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 58 Avoin (23) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Petri Hynnä
-10 F 2 2 2 4 3 3 2 3 3 2 2 4 2 4 3 2 3 2 -10 48 2 Jonne Setänen
-8 F 2 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 2 -8 50 2 Mika Laikko
-8 F 4 2 2 3 3 4 3 4 2 2 3 2 4 3 3 2 2 2 -8 50 4 Heikki Laine
-6 F 2 4 2 4 3 4 3 3 2 2 4 2 4 4 2 2 3 2 -6 52 4 Joonas Mäkelä
-6 F 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 4 2 3 2 -6 52 6 Konsta Perttula
-4 F 3 2 2 5 2 5 3 4 3 2 2 3 2 3 4 3 3 3 -4 54 6 Sami Ojala
-4 F 2 3 3 3 3 4 3 5 2 2 4 3 4 4 2 2 2 3 -4 54 6 Erkka Leivo
-4 F 3 3 2 3 3 4 3 3 2 4 3 2 4 6 2 2 3 2 -4 54 9 Ilmari Stenfors
-3 F 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 5 3 2 2 2 -3 55 9 Kasper Kantonen
-3 F 2 3 2 4 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 2 -3 55 11 Olli Haavisto
-2 F 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 2 4 3 4 2 4 3 -2 56 12 Tuomas Ojala
-1 F 3 3 2 4 3 4 2 4 3 3 3 3 4 4 4 2 4 2 -1 57 12 Erkki Koistinen
-1 F 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 2 4 3 3 3 3 -1 57 12 Vili Peippo
-1 F 3 3 3 4 3 3 2 4 2 2 4 2 4 4 5 3 3 3 -1 57 15 Atte Pohjalainen
+1 F 3 3 4 4 3 6 4 3 3 2 2 2 4 4 4 3 3 2 +1 59 15 Rami Silainen
+1 F 3 3 4 4 2 4 2 3 3 2 5 3 4 4 4 3 4 2 +1 59 15 Frans Saaren-Kierola
+1 F 3 2 2 5 5 4 2 4 4 3 3 3 4 4 2 4 3 2 +1 59 18 Marko Taalikka
+2 F 3 3 3 3 3 4 2 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 +2 60 19 Lassi Rinta-Keturi
+3 F 2 3 3 4 3 4 4 4 2 3 3 5 4 6 3 2 3 3 +3 61 19 Petteri Leväjärvi
+3 F 3 5 3 4 2 5 4 5 3 2 3 3 4 4 2 3 3 3 +3 61 21 Samu Rekola
+9 F 3 3 3 4 4 6 5 6 2 2 4 4 4 3 4 3 4 3 +9 67 22 Juho Lindqvist
+11 F 4 3 3 5 3 5 4 6 2 6 4 4 3 6 2 3 3 3 +11 69 22 Perttu Kuhanen
+11 F 3 4 4 6 3 4 3 4 3 3 3 4 5 6 3 4 4 3 +11 69 Edistyneet amatöörit (12) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Eero Lindholm
0 F 3 3 2 4 3 4 4 4 2 2 7 2 2 4 3 2 4 3 0 58 1 Tuukka Turunen
0 F 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 0 58 3 Tony Räsänen
+1 F 2 3 3 4 4 5 2 4 4 3 3 3 2 4 5 3 3 2 +1 59 3 Jarkko Hakala
+1 F 2 4 3 5 3 5 3 5 2 2 4 2 2 5 3 2 4 3 +1 59 3 Henri Hynnä
+1 F 2 3 4 4 2 3 4 4 2 3 6 3 4 4 3 2 3 3 +1 59 6 Miko Suvanto
+2 F 3 2 3 5 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 2 4 3 3 +2 60 6 Mikko Tähtinen
+2 F 3 3 3 5 4 5 2 5 3 2 3 2 4 4 4 3 3 2 +2 60 6 Kari-Pekka Ketola
+2 F 4 3 3 4 3 4 2 6 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 +2 60 9 Juuso Lindholm
+5 F 3 4 3 6 2 3 3 4 5 4 3 3 4 4 2 3 4 3 +5 63 10 Saku Elo
+6 F 2 2 4 5 3 5 4 4 3 3 4 3 4 3 4 2 4 5 +6 64 11 Tomi Jakonen
+7 F 3 3 4 4 3 5 3 4 3 3 3 4 4 6 3 2 4 4 +7 65 12 Niklas Ekberg
+8 F 4 4 3 4 3 5 3 5 3 3 5 4 4 6 3 2 3 2 +8 66 Amatööri (16) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Elias Aaltonen
+2 F 2 3 2 4 3 4 3 5 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 +2 60 1 Aatu Kuhanen
+2 F 3 4 4 4 3 5 4 4 3 2 3 2 2 4 3 3 4 3 +2 60 3 Tony Virtanen
+4 F 4 4 3 4 3 4 2 4 3 3 3 3 4 4 5 3 3 3 +4 62 4 nuutti auramaa
+5 F 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 +5 63 4 joonatan viren
+5 F 2 4 3 5 5 4 3 4 3 3 3 3 4 4 2 3 4 4 +5 63 6 Kimmo Uusitalo
+6 F 4 4 4 4 3 5 2 4 3 2 3 3 3 4 4 4 5 3 +6 64 7 Oskari Hakanpää
+8 F 4 3 4 3 5 5 3 4 3 3 5 4 4 4 4 2 4 2 +8 66 8 Eemeli Vähä-Vahe
+10 F 3 6 3 6 2 6 3 5 3 2 3 3 4 5 4 3 4 3 +10 68 9 Teemu Virtanen
+11 F 3 3 3 4 4 7 5 5 3 5 3 3 2 4 4 4 4 3 +11 69 9 Ville Lahdenmäki
+11 F 2 3 4 5 2 4 3 7 3 3 3 4 4 6 5 4 4 3 +11 69 9 Onni Ojala
+11 F 4 5 3 6 3 6 4 5 3 4 3 2 2 5 4 3 4 3 +11 69 12 Janne Mäntylä
+12 F 3 3 3 5 3 4 4 4 4 3 3 4 4 6 4 4 5 4 +12 70 12 Harri Pohjalainen
+12 F 4 4 3 4 3 6 4 5 2 3 6 3 4 5 4 4 3 3 +12 70 14 Sander Reinson
+14 F 4 4 3 4 4 4 4 5 4 2 4 5 4 6 4 3 4 4 +14 72 14 Aku Heikkilä
+14 F 3 4 3 4 4 6 5 4 4 4 3 4 4 5 6 3 4 2 +14 72 16 Jasper Raitala
+15 F 4 4 3 5 4 5 5 4 3 4 5 5 4 4 4 3 4 3 +15 73 Juniorit (1) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Peetu Pesonen
+25 F 4 4 6 9 3 6 5 5 3 3 4 5 5 6 4 4 4 3 +25 83
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×