Main Find competition Joen Liitokiekon puttimestaruus 2024 → JLK:n puttimestaruus 2024 - alkukarsinta 8/10 01/19/24 19:00| Puttirata 1 x 20-25 väylää, Rantakylän urheiluhalli| FINLAND
Show groups: click here Comment: Joen Liitokiekon puttimestaruuskisojen alkukarsinta vain JLK:n jäsenille Rantakylän urheiluhallilla. Kts. lisätiedot ja säännöt pääsivun INFOsta (oheisen valikon ylin rivi). No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 +/- Sum Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75 Pro Open (21) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 +/- Sum 1 Konsta Vanhanen
-15 F 2 2 1 2 3 1 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 4 -15 60 2 Aleksi Mali
-14 F 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 1 2 2 -14 61 2 Juha Pakarinen
-14 F 2 2 1 3 3 1 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 -14 61 2 Sammy Pylkki
-14 F 3 2 3 3 3 1 2 2 3 2 2 3 3 1 3 3 2 2 3 3 2 3 1 3 3 -14 61 5 Jari Jeskanen
-13 F 3 3 3 3 2 1 4 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 3 1 2 3 -13 62 5 Jonne Immonen
-13 F 3 2 1 2 2 1 3 2 3 2 2 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4 1 3 2 -13 62 7 Paavo Pakarinen
-11 F 2 3 3 3 3 1 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 1 4 3 -11 64 8 Mikael Jeskanen
-10 F 2 2 3 3 3 1 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 1 3 3 -10 65 9 Rasmus Mikkonen
-9 F 2 2 3 3 3 1 3 2 3 2 3 2 3 4 2 2 3 3 4 3 2 4 3 2 2 -9 66 9 Luukas Jeskanen
-9 F 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 -9 66 9 Oskari Pakarinen
-9 F 3 3 1 2 3 1 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 -9 66 12 Kari Kontkanen
-8 F 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 1 3 2 -8 67 12 Joni Laihosola
-8 F 2 3 3 3 3 1 3 2 3 2 2 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 -8 67 14 Tuukka Rieppo
-7 F 4 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 -7 68 15 Perttu Tahvanainen
-7 F 2 3 3 2 3 1 2 2 3 2 4 4 2 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 -7 68 15 Jani Klemetti
-7 F 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 2 4 2 3 3 3 4 3 1 2 3 -7 68 15 Jouni Martikainen
-7 F 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 2 2 1 4 2 -7 68 18 Niko Lehtonen
-6 F 3 2 3 3 4 3 3 2 2 2 2 4 3 3 3 2 3 2 3 3 4 2 3 3 2 -6 69 18 Terho Vattulainen
-6 F 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 1 3 3 -6 69 20 Antti Ylönen
-5 F 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -5 70 20 Aapo Halmeenmäki
-5 F 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 4 4 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 -5 70 Pro Open Women (3) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 +/- Sum 1 Riikka Rautiainen
-3 F 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 1 3 3 -3 72 2 Varpumaria Jeskanen
-1 F 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 -1 74 3 Saila Martikainen
+6 F 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 2 4 2 5 3 3 5 4 3 3 3 3 2 +6 81
Sponsors Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×