- PDGA: Ratings
- Comment: Traditional Jussin Kisat PDGA C-tier event at Sibbe Disc Golf, Sipoo during the Finnish midsummer
| No | Name | +/- | Thr | | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | S12 | S13 | S14 | K13 | K14 | K15 | K16 | M17 | M18 | +/- | | | |
|---|
| | | Par | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | | 82 | | |
| | Pro Open (13) | | +/- | Thr | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | S12 | S13 | S14 | K13 | K14 | K15 | K16 | M17 | M18 | +/- | Sum | | |
|---|
| 1 | Casper Heikkinen | 6/20/25 14:30 | -6 | F | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | -6 | 76 | | |
| | | 6/21/25 17:15 | -12 | F | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | -6 | 76 | -12 | 152 |
| 1 | Joona Jakoaho | 6/20/25 14:15 | -8 | F | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | -8 | 74 | | |
| | | 6/21/25 17:15 | -12 | F | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | -4 | 78 | -12 | 152 |
| 3 | Antti Kärpijoki | 6/20/25 14:30 | -3 | F | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | -3 | 79 | | |
| | | 6/21/25 17:00 | -8 | F | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | -5 | 77 | -8 | 156 |
| 4 | Turkka Maisala | 6/20/25 14:45 | -2 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | -2 | 80 | | |
| | | 6/21/25 17:00 | -6 | F | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | -4 | 78 | -6 | 158 |
| 5 | Juuso Rämä | 6/20/25 14:15 | 0 | F | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 82 | | |
| | | 6/21/25 16:45 | -5 | F | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | -5 | 77 | -5 | 159 |
| 6 | Marius Kindstedt | 6/20/25 14:15 | -2 | F | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | -2 | 80 | | |
| | | 6/21/25 17:00 | -4 | F | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | -2 | 80 | -4 | 160 |
| 6 | Veeti Koistinen | 6/20/25 15:00 | -6 | F | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | -6 | 76 | | |
| | | 6/21/25 17:15 | -4 | F | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | +2 | 84 | -4 | 160 |
| 8 | Heikki Räsänen | 6/20/25 15:00 | -5 | F | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | -5 | 77 | | |
| | | 6/21/25 17:15 | -2 | F | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | +3 | 85 | -2 | 162 |
| 9 | Kermo Tammeleht | 6/20/25 14:45 | -2 | F | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | -2 | 80 | | |
| | | 6/21/25 17:00 | +1 | F | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | +3 | 85 | +1 | 165 |
| 10 | Oskar Klemetti | 6/20/25 15:00 | 0 | F | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 82 | | |
| | | 6/21/25 16:45 | +2 | F | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | +2 | 84 | +2 | 166 |
| 11 | Miikka Kytömäki | 6/20/25 14:45 | +3 | F | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | +3 | 85 | | |
| | | 6/21/25 16:45 | +11 | F | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | +8 | 90 | +11 | 175 |
| 11 | Eemil Kanniainen | 6/20/25 14:15 | +1 | F | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | +1 | 83 | | |
| | | 6/21/25 16:45 | +11 | F | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | +10 | 92 | +11 | 175 |
| 13 | Jere Tölli | 6/20/25 14:30 | +3 | F | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | +3 | 85 | | |
| | | 6/21/25 12:00 | +999 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | DNS | +999 | 999 |
| | Pro Open Women (2) | | +/- | Thr | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | S12 | S13 | S14 | K13 | K14 | K15 | K16 | M17 | M18 | +/- | Sum | | |
|---|
| 1 | Mirabella Meltaus | 6/20/25 12:45 | +16 | F | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | +16 | 98 | | |
| | | 6/21/25 14:45 | +39 | F | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | +23 | 105 | +39 | 203 |
| 2 | Mirka Kangasaho | 6/20/25 12:45 | +22 | F | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | +22 | 104 | | |
| | | 6/21/25 14:45 | +48 | F | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 11 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | +26 | 108 | +48 | 212 |
| | Pro Master 40+ (17) | | +/- | Thr | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | S12 | S13 | S14 | K13 | K14 | K15 | K16 | M17 | M18 | +/- | Sum | | |
|---|
| 1 | Ville Piippo | 6/20/25 13:00 | -7 | F | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | -7 | 75 | | |
| | | 6/21/25 16:15 | -9 | F | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | -2 | 80 | -9 | 155 |
| 2 | Jani Parkkonen | 6/20/25 13:30 | -7 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | -7 | 75 | | |
| | | 6/21/25 16:15 | -6 | F | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 3 | +1 | 83 | -6 | 158 |
| 3 | Sami Poikkeus | 6/20/25 13:45 | 0 | F | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 82 | | |
| | | 6/21/25 16:00 | -5 | F | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | -5 | 77 | -5 | 159 |
| 4 | Eetu Hartikainen | 6/20/25 13:30 | -2 | F | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | -2 | 80 | | |
| | | 6/21/25 16:15 | -3 | F | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | -1 | 81 | -3 | 161 |
| 4 | Kimmo Rouhiainen | 6/20/25 12:45 | -5 | F | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | -5 | 77 | | |
| | | 6/21/25 16:15 | -3 | F | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | +2 | 84 | -3 | 161 |
| 6 | Mika Heinonen | 6/20/25 13:00 | -1 | F | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | -1 | 81 | | |
| | | 6/21/25 16:00 | -1 | F | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 82 | -1 | 163 |
| 7 | Niko Koskimaa | 6/20/25 14:00 | 0 | F | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 82 | | |
| | | 6/21/25 16:00 | +1 | F | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | +1 | 83 | +1 | 165 |
| 8 | Niko Sysimies | 6/20/25 13:30 | +1 | F | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | +1 | 83 | | |
| | | 6/21/25 16:00 | +4 | F | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | +3 | 85 | +4 | 168 |
| 9 | Teemu Hovi | 6/20/25 13:15 | +3 | F | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | +3 | 85 | | |
| | | 6/21/25 15:45 | +11 | F | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | +8 | 90 | +11 | 175 |
| 10 | Kari Ronni | 6/20/25 14:00 | +4 | F | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | +4 | 86 | | |
| | | 6/21/25 15:45 | +13 | F | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | +9 | 91 | +13 | 177 |
| 11 | Kari Mannila | 6/20/25 14:00 | +6 | F | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | +6 | 88 | | |
| | | 6/21/25 15:30 | +15 | F | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | +9 | 91 | +15 | 179 |
| 12 | Olli-Pekka Niemi | 6/20/25 13:15 | +9 | F | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | +9 | 91 | | |
| | | 6/21/25 15:30 | +17 | F | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | +8 | 90 | +17 | 181 |
| 13 | Sami Lankinen | 6/20/25 13:45 | +4 | F | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | +4 | 86 | | |
| | | 6/21/25 15:45 | +20 | F | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | +16 | 98 | +20 | 184 |
| 14 | Harri Paunisalo | 6/20/25 13:00 | +16 | F | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | +16 | 98 | | |
| | | 6/21/25 15:15 | +30 | F | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | +14 | 96 | +30 | 194 |
| 15 | Miikka Saturi | 6/20/25 13:45 | +14 | F | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | +14 | 96 | | |
| | | 6/21/25 15:15 | +34 | F | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 3 | +20 | 102 | +34 | 198 |
| 16 | Mika Laaksonen | 6/20/25 13:45 | +23 | F | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 11 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | +23 | 105 | | |
| | | 6/21/25 15:15 | +45 | F | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 10 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | +22 | 104 | +45 | 209 |
| 17 | Randar Rebane | 6/20/25 13:15 | +8 | F | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | +8 | 90 | | |
| | | 6/21/25 15:30 | +999 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | +34 | DNF | +999 | 999 |
| | Mixed Amateur 2 (35) | | +/- | Thr | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | S12 | S13 | S14 | K13 | K14 | K15 | K16 | M17 | M18 | +/- | Sum | | |
|---|
| 1 | Rasmus Rissanen | 6/20/25 10:00 | -1 | F | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | -1 | 81 | | |
| | | 6/21/25 13:45 | -8 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | -7 | 75 | -8 | 156 |
| 2 | Jussi Tolvanen | 6/20/25 10:00 | -2 | F | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | -2 | 80 | | |
| | | 6/21/25 14:00 | -6 | F | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | -4 | 78 | -6 | 158 |
| 3 | Janne Mikkonen | 6/20/25 10:45 | +4 | F | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | +4 | 86 | | |
| | | 6/21/25 13:00 | -4 | F | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | -8 | 74 | -4 | 160 |
| 3 | Teo Sourio | 6/20/25 10:30 | -6 | F | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | -6 | 76 | | |
| | | 6/21/25 14:00 | -4 | F | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | +2 | 84 | -4 | 160 |
| 5 | Pyry Paatos | 6/20/25 10:45 | +2 | F | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | +2 | 84 | | |
| | | 6/21/25 13:15 | 0 | F | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | -2 | 80 | 0 | 164 |
| 6 | Jani Pakisjärvi | 6/20/25 10:00 | +3 | F | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | +3 | 85 | | |
| | | 6/21/25 13:15 | +1 | F | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -2 | 80 | +1 | 165 |
| 7 | Riku Raunio | 6/20/25 09:45 | +4 | F | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | +4 | 86 | | |
| | | 6/21/25 13:00 | +2 | F | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | -2 | 80 | +2 | 166 |
| 7 | Elmo Taskinen | 6/20/25 09:45 | -2 | F | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | -2 | 80 | | |
| | | 6/21/25 14:00 | +2 | F | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | +4 | 86 | +2 | 166 |
| 9 | Taavi Lahtimies | 6/20/25 10:45 | +2 | F | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | +2 | 84 | | |
| | | 6/21/25 13:30 | +3 | F | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | +1 | 83 | +3 | 167 |
| 10 | Niki Karlsson | 6/20/25 11:00 | +2 | F | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | +2 | 84 | | |
| | | 6/21/25 13:30 | +4 | F | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | +2 | 84 | +4 | 168 |
| 11 | Rori Selén | 6/20/25 11:00 | 0 | F | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 82 | | |
| | | 6/21/25 13:45 | +6 | F | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | +6 | 88 | +6 | 170 |
| 11 | Perttu Pihlajaviita | 6/20/25 10:30 | +3 | F | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | +3 | 85 | | |
| | | 6/21/25 13:15 | +6 | F | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | +3 | 85 | +6 | 170 |
| 11 | Martin Kiver | 6/20/25 09:15 | -2 | F | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | -2 | 80 | | |
| | | 6/21/25 14:00 | +6 | F | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | +8 | 90 | +6 | 170 |
| 14 | Ville Kärpijoki | 6/20/25 09:45 | +3 | F | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | +3 | 85 | | |
| | | 6/21/25 13:15 | +7 | F | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | +4 | 86 | +7 | 171 |
| 15 | Arttu Kurlin | 6/20/25 10:45 | 0 | F | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 82 | | |
| | | 6/21/25 13:45 | +8 | F | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | +8 | 90 | +8 | 172 |
| 16 | Aapo Fäldt | 6/20/25 09:00 | +1 | F | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | +1 | 83 | | |
| | | 6/21/25 13:30 | +9 | F | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 10 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | +8 | 90 | +9 | 173 |
