Jyväskylän Liitokiekkoilijoiden seuranmestaruuskisat → Jyväskylän Liitokiekkoilijoiden seuranmestaruuskisat 2025 → 2. Kierros - Laajis
10/11/25 13:30|Laajis - JyLi special 2025|FINLAND, Jyväskylä
Handicap (HC) calculation by Metrix rating
| No | Name | Rating | Result | HC | Sum (Result-HC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilkka Pättikangas | 776 | 83 | 27.79 | 55.21 |
| 2 | Janne Pesonen | 934 | 68 | 8.19 | 59.81 |
| 3 | Kuutti Mikkonen | 928 | 69 | 8.93 | 60.07 |
| 4 | Petri Poutanen | 961 | 66 | 4.84 | 61.16 |
| 5 | Eeti Määttä | 921 | 71 | 9.8 | 61.2 |
| 6 | Peetu Kauppinen | 980 | 64 | 2.48 | 61.52 |
| 7 | Jani Kerttula | 835 | 82 | 20.47 | 61.53 |
| 8 | Sisu Sarkasuo | 957 | 67 | 5.33 | 61.67 |
| 9 | Miiko Miettinen | 943 | 69 | 7.07 | 61.93 |
| 10 | Petteri Kyytinen | 857 | 80 | 17.74 | 62.26 |
| 11 | Henri-Eemil Huotari | 932 | 71 | 8.44 | 62.56 |
| 12 | Mira Kivelä | 844 | 82 | 19.35 | 62.65 |
| 13 | Tuomas Miettinen | 966 | 67 | 4.22 | 62.78 |
| 14 | Petrus Laulumaa | 936 | 71 | 7.94 | 63.06 |
| 15 | Antto Mäkinen | 899 | 76 | 12.53 | 63.47 |
| 16 | Tuomas Nevalainen | 852 | 82 | 18.36 | 63.64 |
| 17 | Rauli Savela | 1008 | 63 | -0.99 | 63.99 |
| 18 | Touko Hänninen | 1009 | 63 | -1.12 | 64.12 |
| 19 | Ari Latikka | 889 | 78 | 13.77 | 64.23 |
| 20 | Harri Hyökyvaara | 860 | 82 | 17.37 | 64.63 |
| 21 | Veikka Liimatta | 966 | 69 | 4.22 | 64.78 |
| 22 | Onni Inkiläinen | 993 | 66 | 0.87 | 65.13 |
| 23 | Arttu Mäki | 906 | 77 | 11.66 | 65.34 |
| 24 | Iina Salminen | 900 | 78 | 12.41 | 65.59 |
| 25 | Mikko Kanervo | 943 | 73 | 7.07 | 65.93 |
| 26 | Tuukka Roivainen | 889 | 80 | 13.77 | 66.23 |
| 27 | Antti Apilainen | 849 | 85 | 18.73 | 66.27 |
| 27 | Arttu Helke | 841 | 86 | 19.73 | 66.27 |
| 29 | Harri Jormakka | 898 | 79 | 12.66 | 66.34 |
| 30 | Ari Piiroinen | 875 | 82 | 15.51 | 66.49 |
| 31 | Santeri Salmirinne | 917 | 77 | 10.3 | 66.7 |
| 32 | Antti Hiekkanen | 919 | 77 | 10.05 | 66.95 |
| 33 | Onni Kaitera | 969 | 71 | 3.85 | 67.15 |
| 34 | Markus Söderström | 930 | 76 | 8.68 | 67.32 |
| 35 | Viljami Knuutti | 840 | 88 | 19.85 | 68.15 |
| 36 | Jooa Särkelä | 953 | 74 | 5.83 | 68.17 |
| 37 | Roope Kinnunen | 970 | 72 | 3.72 | 68.28 |
| 38 | Teemu Heinänen | 930 | 77 | 8.68 | 68.32 |
| 39 | Sampsa Huoponen | 967 | 73 | 4.09 | 68.91 |
| 40 | Henri Roivainen | 911 | 80 | 11.04 | 68.96 |
| 41 | Eero Maasola | 1010 | 68 | -1.24 | 69.24 |
| 42 | Samu Burman | 915 | 80 | 10.55 | 69.45 |
| 43 | Lauri Knuutti | 899 | 82 | 12.53 | 69.47 |
| 44 | Taavi Hirn | 924 | 79 | 9.43 | 69.57 |
| 45 | Mikko Kiuru | 888 | 84 | 13.9 | 70.1 |
| 46 | Henrik Martikainen | 946 | 77 | 6.7 | 70.3 |
| 47 | Tommi Vähäjylkkä | 952 | 77 | 5.96 | 71.04 |
| 48 | Jaakko Ollila | 953 | 77 | 5.83 | 71.17 |
| 49 | Marianna Ojajärvi | 846 | 92 | 19.11 | 72.89 |
| 50 | wille mäkinen | 936 | 81 | 7.94 | 73.06 |
| 51 | Juho Kauppinen | 937 | 81 | 7.82 | 73.18 |
| 52 | Lauri Vaaraniemi | 961 | 79 | 4.84 | 74.16 |
| 53 | terho kaipio-sarja | 851 | 93 | 18.49 | 74.51 |
| 54 | Joni Kuusela | 1008 | 74 | -0.99 | 74.99 |
| 55 | Hao Kanerva | 985 | 78 | 1.86 | 76.14 |
| 56 | Elias Kannisto | 970 | 80 | 3.72 | 76.28 |
| 57 | Ville Ilmonen | 890 | 92 | 13.65 | 78.35 |
| 58 | Alpo Kaitera | 939 | 86 | 7.57 | 78.43 |
| 59 | Jani Mäkinen | 864 | 99 | 16.87 | 82.13 |
| 60 | joonatan mustaniemi | 960 | 88 | 4.96 | 83.04 |
| 61 | Timo Tarvainen | 860 | 113 | 17.37 | 95.63 |
| 62 | Juho Katainen | 952 | 111 | 5.96 | 105.04 |
| 63 | Kasper Asp | 94 | 124.07 | -30.07 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2025-10-11 16:51:17.
Show presenter
|
Show PDF Results will be updated every 30 seconds!