Comment: CTP - 14. rada. Kogunemine 10.20-10.45. RINGI ALGUS KELL 11.00. Ace Pool e holaripott on 106,50 € ja kasvab. Annikoru Discgolfi Klubi liikmetele 10 wildcardi. No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum Par 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 59 Noored (≤15. 2001 ja hiljem s.) (1) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Karl Andreas Kreutzberg
+14 F 4 4 4 5 3 8 3 3 5 3 3 4 3 4 3 5 3 6 +14 73 Naised (5) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Kristel Vidaja
+7 F 3 4 4 4 5 5 3 4 5 2 2 4 4 2 3 6 3 3 +7 66 2 Anneli Tõugjas
+14 F 3 4 5 4 5 5 3 4 5 3 3 3 3 4 4 7 4 4 +14 73 2 Gretlin Isoborn Raud
+14 F 3 3 4 4 4 6 6 3 4 4 5 3 4 3 4 6 4 3 +14 73 4 Merilin Merilain
+24 F 5 3 5 6 5 8 7 5 5 4 4 3 2 3 3 5 4 6 +24 83 5 Kristi Rästas
+29 F 5 4 5 5 5 6 5 5 6 3 5 4 4 3 6 5 5 7 +29 88 Harrastajad (Skoorin B-reiting ≤850) (14) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Renno Reitsnik
+2 F 3 4 3 5 5 5 3 2 5 2 2 3 4 2 3 4 3 3 +2 61 2 Sten Trahv
+4 F 4 4 4 4 3 6 4 4 4 2 3 3 3 2 5 3 3 2 +4 63 2 Margus Kask
+4 F 3 3 4 4 3 6 4 3 5 3 3 3 3 3 3 5 3 2 +4 63 4 Arnold Talvet
+5 F 4 3 4 4 4 5 3 2 5 3 3 4 3 3 5 4 3 2 +5 64 5 Ain Viiding
+6 F 3 4 4 4 4 7 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 +6 65 6 Priit Koort
+7 F 4 2 4 4 5 6 4 5 4 2 4 3 2 3 4 5 3 2 +7 66 7 Andres Vähi
+8 F 3 4 3 5 4 5 4 3 3 3 4 4 4 3 4 5 2 4 +8 67 8 Taavi Sikk
+9 F 4 3 5 4 5 5 4 3 6 3 4 4 2 3 3 6 2 2 +9 68 9 Leor Veimann
+10 F 3 4 4 3 4 7 4 5 4 2 3 4 2 4 5 5 4 2 +10 69 10 Reino Säinas
+11 F 3 6 4 4 5 6 4 3 4 3 3 5 3 2 3 5 3 4 +11 70 11 Antti Turmann
+13 F 2 4 5 4 5 5 4 4 5 3 4 3 4 3 4 5 4 4 +13 72 12 Karl Vidaja
+16 F 4 5 5 4 4 6 5 4 6 3 3 3 4 4 3 5 3 4 +16 75 13 Robert Viira
+18 F 4 4 5 4 5 6 4 3 8 4 3 4 3 3 4 6 3 4 +18 77 14 Erik Krehhov
+20 F 4 4 4 6 3 7 4 3 6 5 3 3 3 5 4 6 4 5 +20 79 Edasijõudnud (Skoorin B-reiting 850+) (26) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Robi Männiste
-6 F 3 4 3 3 3 5 3 2 4 3 2 3 2 3 3 3 2 2 -6 53 2 Mehis Liinar
-4 F 3 3 3 3 3 5 4 3 3 2 2 2 3 3 4 4 3 2 -4 55 3 Tanel Pajo
-1 F 3 3 3 4 4 5 3 5 3 2 4 3 2 3 3 4 2 2 -1 58 3 Bruno Võsu
-1 F 3 2 4 4 3 5 4 3 4 3 3 3 2 2 3 5 3 2 -1 58 3 Tanel Ojaste
-1 F 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 -1 58 6 Eivo Kisand
0 F 3 4 3 4 3 4 3 2 5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 0 59 6 Siim Anton
0 F 2 5 3 4 3 5 3 3 4 3 3 2 2 3 4 4 3 3 0 59 8 Klemet Asadov
+1 F 4 4 3 3 4 6 3 3 4 2 4 2 2 3 2 5 4 2 +1 60 8 Kristjan Noormets
+1 F 3 3 4 3 4 5 3 4 5 2 3 3 2 3 3 4 3 3 +1 60 8 Mihkel Meier
+1 F 3 3 4 3 4 5 3 4 6 3 3 2 2 3 3 4 3 2 +1 60 11 Tanel Rebane
+3 F 3 2 3 4 3 5 3 4 6 3 4 2 4 2 3 4 4 3 +3 62 11 Rando Koort
+3 F 3 4 3 5 5 5 4 4 4 2 3 2 2 2 4 5 3 2 +3 62 11 Marger Krumm
+3 F 3 3 3 4 4 6 3 4 5 3 3 3 2 4 3 4 3 2 +3 62 14 Markus Kukk
+4 F 3 3 4 5 4 5 4 3 4 3 3 3 4 2 2 4 4 3 +4 63 14 Ken Trahv
+4 F 3 3 4 5 4 4 3 5 4 3 5 3 4 2 3 4 2 2 +4 63 14 Kevin Sepp
+4 F 4 3 4 3 4 4 3 3 6 3 2 3 3 3 4 6 3 2 +4 63 14 Lauri Välja
+4 F 3 3 3 5 4 4 5 3 7 3 2 3 2 2 3 5 3 3 +4 63 18 Kris Neufeld
+5 F 3 5 3 3 3 5 4 3 5 2 2 3 3 4 5 6 3 2 +5 64 18 Jimmy
+5 F 3 3 3 4 4 5 4 4 4 5 3 3 4 3 3 3 3 3 +5 64 20 Keijo Alatalo
+6 F 2 3 4 4 3 6 4 3 4 4 4 4 5 2 3 4 4 2 +6 65 21 Kristo Koik
+7 F 4 4 4 4 4 7 3 3 4 2 3 3 3 3 4 5 3 3 +7 66 21 Allan Padar
+7 F 4 4 3 3 4 4 4 4 6 3 4 3 3 3 4 3 4 3 +7 66 23 Kalev Kalm
+8 F 4 3 4 4 5 6 3 5 5 3 2 3 3 3 4 5 3 2 +8 67 24 Roman Gorjunov
+9 F 3 5 5 3 3 6 3 4 4 4 4 3 4 2 4 6 3 2 +9 68 24 Jüri Lamp
+9 F 3 4 6 6 3 5 4 3 4 4 4 3 3 3 3 5 2 3 +9 68 26 Kuldar Parv
+12 F 3 3 4 4 3 6 6 3 5 4 3 3 5 2 3 6 4 4 +12 71
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×