7/3/26 - 7/5/26 Golfstart|Oulu Open 2026 Toppila|FINLAND, Oulu
| 1. Kierros Toppila | 2. Kierros Virpiniemi | 3. Kierros Pikkarala | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pro Open (52) | |||||
| 1 | Joni Peltonen | 51 | 56 | 59 | 166 |
| 2 | Jimi Tapanila | 50 | 57 | 60 | 167 |
| 3 | Remu-Mikael Pukki | 56 | 54 | 57 | 167 |
| 4 | Kalle Holtinkoski | 51 | 56 | 61 | 168 |
| 4 | Lauri Hämäläinen | 50 | 58 | 60 | 168 |
| 6 | Eetu Teeriniemi | 56 | 62 | 53 | 171 |
| 6 | Sauli Sumen | 51 | 63 | 57 | 171 |
| 6 | Toivo Turtia | 52 | 57 | 62 | 171 |
| 9 | Antti Turpeinen | 54 | 58 | 60 | 172 |
| 10 | Arttu Räsänen | 57 | 61 | 55 | 173 |
| 10 | Kalle Kela | 52 | 55 | 66 | 173 |
| 10 | Pekka Hyvönen | 53 | 61 | 59 | 173 |
| 10 | Samu Vähäkangas | 59 | 55 | 59 | 173 |
| 14 | Aaro Määttä | 57 | 57 | 61 | 175 |
| 14 | Kasper Korhonen | 52 | 63 | 60 | 175 |
| 16 | Jere Vänttilä | 56 | 58 | 62 | 176 |
| 16 | Leevi Välimaa | 52 | 60 | 64 | 176 |
| 16 | Samu Kesonen | 52 | 62 | 62 | 176 |
| 16 | Toni Prykäri | 53 | 61 | 62 | 176 |
| 16 | Topias Korhonen | 57 | 58 | 61 | 176 |
| 21 | Henrik Järvelin | 58 | 59 | 60 | 177 |
| 22 | Eelis Korhonen | 55 | 61 | 62 | 178 |
| 22 | Miika Martikainen | 55 | 57 | 66 | 178 |
| 24 | Jarkko Naukkarinen | 63 | 56 | 60 | 179 |
| 24 | Jerkko Toppinen | 55 | 62 | 62 | 179 |
| 26 | Hermanni Aitto-oja | 54 | 64 | 62 | 180 |
| 26 | Jussi Johansson | 57 | 61 | 62 | 180 |
| 26 | Lukas Nissilä | 55 | 61 | 64 | 180 |
| 29 | Eerik Illikainen | 57 | 59 | 66 | 182 |
| 29 | Jimi polvinen | 62 | 54 | 66 | 182 |
| 29 | Veeti Löytynoja | 53 | 66 | 63 | 182 |
| 32 | Joni Portimo | 57 | 58 | 69 | 184 |
| 32 | Joona Ruokamo | 55 | 60 | 69 | 184 |
| 32 | Paulus Ahola | 58 | 59 | 67 | 184 |
| 35 | Jaakko Luoto | 56 | 65 | 64 | 185 |
| 36 | Alex Laukkanen | 54 | 63 | 69 | 186 |
| 37 | Eerik Säkkinen | 61 | 64 | 62 | 187 |
| 37 | Juuso Herranen | 53 | 62 | 72 | 187 |
| 39 | Juhani Heikura | 57 | 63 | 68 | 188 |
| 40 | Santeri Korpinen | 63 | 59 | 67 | 189 |
| 40 | Valtter Verronen | 58 | 66 | 65 | 189 |
| 42 | Eero Vahvaselkä | 59 | 60 | 71 | 190 |
| 42 | Joonatan Stenudd | 60 | 65 | 65 | 190 |
| 42 | Paavo Härkin | 56 | 61 | 73 | 190 |
| 42 | Pyry Korkeakangas | 57 | 65 | 68 | 190 |
| 46 | Jonni Herranen | 57 | 67 | 69 | 193 |
| 47 | Joona Huusko | 62 | 60 | 74 | 196 |
| 48 | Veeti Mustakangas | 61 | 76 | 68 | 205 |
| 49 | Okko Autio | 53 | 65 | 23 | DNF* |
| 50 | Leevi Mylly | 58 | 65 | DNS | |
| 50 | Markku Määttä | 60 | 65 | DNS | |
| 52 | Eero Räisänen | 57 | 138 | DNF* | |
| Pro Master 40+ (6) | |||||
| 1 | Toni Manninen | 58 | 63 | 71 | 192 |
| 2 | Mikko Kanninen | 65 | 64 | 71 | 200 |
| 3 | Ilari Moisala | 70 | 65 | 75 | 210 |
| 4 | Jaakko Alajuuma | 73 | 74 | 77 | 224 |
| 5 | Jani Jakkila | 75 | 73 | 80 | 228 |
| 6 | Juha Bunda | 71 | 81 | 80 | 232 |
| Mixed Amateur 1 (3) | |||||
| 1 | Niilo Kanamäki | 56 | 63 | 61 | 180 |
| 2 | Marcel Mattsson | 62 | 65 | 65 | 192 |
| 3 | Iiro Kankkunen | 62 | 58 | 72 | 192 |
| Mixed Amateur 2 (34) | |||||
| 1 | Miko Tölli | 53 | 59 | 62 | 174 |
| 2 | Johannes Halleen | 57 | 64 | 65 | 186 |
| 3 | Aapo Perttu | 53 | 68 | 65 | 186 |
| 4 | Riku Rinnevalli | 58 | 64 | 65 | 187 |
| 5 | Lassi Alaoja | 56 | 65 | 67 | 188 |
| 6 | Tatu Alapoikela | 57 | 62 | 70 | 189 |
| 7 | Matias Järvenpää | 62 | 63 | 65 | 190 |
| 7 | Tatu Juola | 59 | 67 | 64 | 190 |
| 9 | Perttu Matero | 60 | 68 | 64 | 192 |
| 10 | Roope Häyrynen | 57 | 71 | 66 | 194 |
| 11 | Luukas Hovi | 62 | 66 | 67 | 195 |
| 12 | Aarne Sankilampi | 60 | 72 | 64 | 196 |
| 13 | Eero Soronen | 62 | 68 | 67 | 197 |
| 13 | Tomi Vähäkuopus | 63 | 68 | 66 | 197 |
| 15 | Sami Koistila | 60 | 66 | 72 | 198 |
| 16 | Eljas Carlson | 64 | 63 | 72 | 199 |
| 16 | Väinö Pasma | 53 | 69 | 77 | 199 |
| 18 | Oiva Konttinen | 62 | 74 | 66 | 202 |
| 19 | Henri Keisu | 62 | 71 | 71 | 204 |
| 20 | Sakari Pikkarainen | 64 | 71 | 70 | 205 |
| 21 | Heikki Heikkinen | 61 | 72 | 73 | 206 |
| 21 | Iikka Seppänen | 65 | 71 | 70 | 206 |
| 23 | Eetu Vähäkuopus | 62 | 73 | 72 | 207 |
| 23 | Joni Alakiuttu | 64 | 68 | 75 | 207 |
| 23 | Valtteri Tynys | 62 | 71 | 74 | 207 |
| 26 | Samuli Turtinen | 64 | 70 | 74 | 208 |
| 26 | Tuomas Suistio | 67 | 71 | 70 | 208 |
| 28 | Aleksi Vähäkangas | 65 | 73 | 71 | 209 |
| 28 | Lari Tolonen | 63 | 72 | 74 | 209 |
| 30 | Aki Isopahkala | 65 | 68 | 77 | 210 |
| 31 | Daniel Rauhala | 67 | 70 | 74 | 211 |
| 32 | Mikko Raita | 67 | 73 | 77 | 217 |
| 33 | Anton Aho | 68 | 71 | 79 | 218 |
| 34 | Janne Mäkeläinen | 61 | 66 | DNS | |
| Mixed Amateur 3 (24) | |||||
| 1 | RIKU VALTANEN | 58 | 67 | 70 | 195 |
| 2 | Jesse Vänttilä | 61 | 68 | 66 | 195 |
| 3 | Nico Mäki | 61 | 64 | 70 | 195 |
| 4 | Matias Peteri | 61 | 64 | 71 | 196 |
| 5 | Valtteri Järvelin | 62 | 68 | 67 | 197 |
| 6 | Aleksi Kallioinen | 62 | 65 | 71 | 198 |
| 7 | Mika härkönen | 62 | 68 | 69 | 199 |
| 8 | Tuomo Korva | 61 | 70 | 70 | 201 |
| 9 | Aleksi Tuovila | 65 | 68 | 70 | 203 |
| 10 | Jiri Mäkikangas | 62 | 67 | 78 | 207 |
| 11 | Antti Tervonen | 62 | 73 | 73 | 208 |
| 12 | Frans Tolonen | 71 | 65 | 73 | 209 |
| 12 | Martti Pitkänen | 63 | 72 | 74 | 209 |
| 12 | Viljami Hintsala | 64 | 69 | 76 | 209 |
| 15 | Eemil Sallinen | 66 | 68 | 76 | 210 |
| 15 | Mikael Karakko | 65 | 70 | 75 | 210 |
| 17 | Tuomo Jaakkonen | 63 | 71 | 77 | 211 |
| 18 | Ville Mänty | 69 | 71 | 73 | 213 |
| 19 | Iikka Nissi | 65 | 66 | 84 | 215 |
| 20 | Jouni Knuutinen | 73 | 69 | 74 | 216 |
| 21 | Jasu Koskivirta | 68 | 73 | 77 | 218 |
| 21 | Teemu Pulli | 67 | 80 | 71 | 218 |
| 23 | Leo Pussinen | 65 | 78 | 76 | 219 |
| 24 | Mika Kujala | 69 | 77 | 78 | 224 |
| Mixed Amateur 4 (6) | |||||
| 1 | Matias Uusoksa | 69 | 76 | 76 | 221 |
| 2 | Arto Kauttio | 72 | 77 | 82 | 231 |
| 3 | Timo Räihä | 80 | 75 | 78 | 233 |
| 4 | Juho Jormanainen | 73 | 80 | 83 | 236 |
| 4 | Jukka Tienhaara | 76 | 77 | 83 | 236 |
| 6 | Aku Pietikäinen | 66 | 87 | 84 | 237 |
| Womens Amateur 3 (3) | |||||
| 1 | Jaana Ervasti | 74 | 87 | 87 | 248 |
| 2 | Seija Kekolahti | 86 | 84 | 100 | 270 |
| 3 | Riitta Jussila | 84 | 95 | 94 | 273 |
| Womens Amateur 4 (1) | |||||
| 1 | Emma Härkönen | 87 | 103 | 102 | 292 |
The result was updated on: 2026-07-03 13:45:59.
Show presenter
|
Show PDF Results will be updated every 30 seconds!