| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +/- | | | |
|---|
| | Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 18 | | |
| | Open (6) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +/- | Sum | | |
|---|
| 1 | Federico Sörenson Sánchez | -12 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | -3 | 15 | -12 | 78 |
| 2 | Lennard Staszyk | -8 | F | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | -3 | 15 | -8 | 82 |
| 3 | Jan Ackerhans | -7 | F | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | -7 | 83 |
| 4 | Manuel García García | -6 | F | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | -3 | 15 | -6 | 84 |
| 5 | Philipp Schulte | -2 | F | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | +1 | 19 | -2 | 88 |
| 6 | David Beer | -1 | F | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | +2 | 20 | -1 | 89 |
| | Amateur (4) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +/- | Sum | | |
|---|
| 1 | Christian Klinge | -12 | F | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | -1 | 17 | -12 | 78 |
| 2 | Valentin Baer | -4 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 18 | -4 | 86 |
| 3 | Fabian Marten | -1 | F | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | -3 | 15 | -1 | 89 |
| 4 | Markus Staszyk | +1 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +1 | 19 | 1 | 91 |
Hole-by-hole statistics
View:
Grouped chart |
Detailed chart |
TableThe result was updated on: 2023-01-29 17:02:55. Free discgolfmetrix.com is used
Results will be updated every 30 seconds!
Share
What would you like to share?