06/23/24 10:45|Hyzernauts Discgolfparcours, Volkspark Potsdam → Ein-Euro-Turnier – 2024.06 (2x 10 Körbe)|GERMANY
| No | Name | +/- | Thr | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | +/- | Sum |
|---|
| | Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 60 |
| 1 | René Schmidt | -6 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | -6 | 54 |
| 2 | Jonas Blossey | -3 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -3 | 57 |
| 3 | Lars Böttiger | -2 | F | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | -2 | 58 |
| 4 | Andreas Wolfsohn | 0 | F | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 60 |
| 5 | Julian Zabbarov | +3 | F | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | +3 | 63 |
| 6 | Florian Hauck | +5 | F | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | +5 | 65 |
| 7 | Sebastian Rehfeldt | +6 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | +6 | 66 |
| 7 | Spyridon Chariatis | +6 | F | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | +6 | 66 |
| 9 | Carl Rose | +7 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | +7 | 67 |
| 10 | Philipp Dobrigkeit | +10 | F | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | +10 | 70 |
| 11 | Aiko Blohm | +14 | F | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | +14 | 74 |
| 12 | Steffi Kretschmann | +23 | F | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | +23 | 83 |
Hole-by-hole statistics
View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?