08/03/21 17:00 Golfstart|Kendall Indian Hammocks Park K1 → K1-C Long|UNITED STATES, FL, Miami-Dade, Miami
| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 57 | ||||
| 1 | Kris Morita | +3 | F | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | +3 | 60 |
| 1 | Avian Angulo | +3 | F | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | +3 | 60 |
| 3 | Jorge Guzman | +4 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | +4 | 61 |
| 4 | Donald Everage | +6 | F | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | +6 | 63 |
| 4 | Carlos Garcia | +6 | F | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | +6 | 63 |
| 6 | Jackson Morton | +7 | F | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | +7 | 64 |
| 6 | Devin Aedo | +7 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | +7 | 64 |
| 6 | Adam Zwibelman | +7 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | +7 | 64 |
| 9 | Sebastian Perez | +9 | F | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | +9 | 66 |
| 10 | Frank Vargas | +10 | F | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | +10 | 67 |
| 10 | Mark Brodsky | +10 | F | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | +10 | 67 |
| 12 | Nelson Mato | +11 | F | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | +11 | 68 |
| 12 | Danny Chinea | +11 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | +11 | 68 |
| 14 | Emilio Condis | +13 | F | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | +13 | 70 |
| 15 | Bernie Rodriguez | +19 | F | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | +19 | 76 |
| 16 | Olavo Guerra | +21 | F | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | +21 | 78 |
| 17 | Craig Wiseman | +4 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | +4 | DNF | |||||
| Bullseye hit | |||||||||||||||||||||||
| Green hit | |||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | |||||||||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||||
| Penalty | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Andrew Pouya | +5 | 13 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | +5 | DNF | |||||
| Bullseye hit | |||||||||||||||||||||||
| Green hit | |||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | |||||||||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||||
| Penalty | |||||||||||||||||||||||
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableCTPs - 2 (2nd shot), 4, 6, 7 (2nd shot), 9 and 14 is the 6th CTP if 12 or more players. Pay before the round starts. CashApp - $MiamiDiscGolfClub Paypal - miamidiscgolf#gmail.com. $1 club $ 1 ace $5 ctps $3 handicaps$1 mulligan or $1 qualifier. Payment is optional to play. Minimum $2 for club and ace recommended.